Kleuter / Lager | Geboortejaar / Leerjaar | Capaciteit | Vrije plaatsen |
Geboortejaar | 2022 | 22 | 0 |
2021 | 22 | 2 | |
2020 | 22 | 6 | |
2019 | 22 | 2 | |
Leerjaar | L1 | 22 | 0 |
L2 | 22 | 5 | |
L3 | 22 | 0 | |
L4 | 22 | 2 | |
L5 | 22 | 1 | |
L6 | 22 | 3 |
Laatste update: 17 oktober 2024. Indien er een plaatsje vrij komt, worden eerst mensen van de wachtlijst gecontacteerd.